![]()  | 
	![]()  | 
    
![]()  | 
	会社情報 | 技術情報 | オンラインショップ | ![]()  | 
    
| DMLシリーズの概要 | 製品仕様 | 設定ガイド | コントロールパネル | FAQ | 
![]()  | 
| 製品仕様 | ![]()  | 
	![]()  | 
    |
![]()  | |||
| 型番 | DML-T360v2 [ 概要 ] | DML-D580v2 [ 概要 ] | |
![]()  | |||
| プロセッサ | Intel Atom N270 1.6GHz | Intel Core 2 Duo P7350 2.0GHz | |
![]()  | |||
| チップセット | Intel 945GSE/ICH7M | Intel GM45/ICH9ME | |
![]()  | |||
| メモリ | 1GB DDR2 | 2GB DDR2 | |
![]()  | |||
| ビデオ | DVI-D , VGA (最大 1920×1200)  | 
	HDMI , DVI-D , VGA (最大 1920×1200)  | 
    |
![]()  | |||
| オーディオ | マイク入力 , ライン出力 | ライン入力 , マイク入力 ライン出力 , HDMIデジタル出力  | 
    |
![]()  | |||
| ネットワーク | Gigabit LAN x 1 | Gigabit LAN x 2 | |
![]()  | |||
| その他のポート | USB2.0 x 8 (前面2/背面6) COM x 1 , PS/2 x 1  | 
	USB2.0 x 6 (前面2/背面4) COM x 3  | 
    |
![]()  | |||
| ハードディスク | 120GB SATA 2.5インチ | 500GB SATA 2.5インチ | |
![]()  | |||
| 光学ドライブ | — | DVDスーパーマルチドライブ | |
![]()  | |||
| 冷却方式 | 縦置き自然対流方式 | ケース一体型ヒートシンク | |
![]()  | |||
| 消費電力 | 約15W (Idle時) 〜 約25W (最大) | 約25W (Idle時) 〜 約50W (最大) | |
![]()  | |||
| 動作温度 | 5 〜 35℃ | 5 〜 35℃ | |
![]()  | |||
| 外形寸法 | 44(W) x 214(D) x 210(H) mm ※スタンド幅 60mm  | 
	275(W) x 182(D) x 86(H) mm | |
![]()  | |||
| 重量 | 約1.4kg | 約3.5kg | |
![]()  | |||
| OS | Ubuntu 10.04 LTS 日本語Remix + 書き込み禁止モード + クイックブート機能 + DMLコントロールパネル  | 
	Ubuntu 10.04 LTS 日本語Remix + 書き込み禁止モード + クイックブート機能 + DMLコントロールパネル  | 
    |
![]()  | |||
| 起動時間 | 約18秒 (BIOS8秒+OS10秒) | 約28秒 (BIOS18秒+OS10秒) | |
![]()  | |||
| 主な機能 | Firefox 3.6.16 Rdesktop 1.6.0 VNC Viewer 4.1.1  | 
	Firefox 3.6.16 Rdesktop 1.6.0 VNC Viewer 4.1.1  | 
    |
![]()  | |||
| 付属品 | 再インストール用USBメモリ ACアダプタ , 電源コード 説明書 , 保証書  | 
	再インストール用USBメモリ ACアダプタ , 電源コード 説明書 , 保証書  | 
    |
![]()  | |||
| 別売オプション | 21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ VESAマウントキット  | 
	21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ | |
![]()  | |||
| DMLシリーズの概要 | 製品仕様 | 設定ガイド | コントロールパネル | FAQ | 
© 2002-2025 CramWorks Inc.